Currency Conversion

System Currency Conversion Factors
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.3405 7.1066 0.9321 0.8028 7.8413 139.4 17.4426
CAD 0.74599 1 5.301455 0.695338 0.598881 5.849534 103.991048 13.01201
CNY 0.140714 0.188627 1 0.13116 0.112965 1.103383 19.615569 2.454423
EUR 1.072846 1.43815 7.624289 1 0.861281 8.412509 149.554769 18.713228
GBP 1.24564 1.669781 8.852267 1.161061 1 9.767439 173.642252 21.727205
HKD 0.12753 0.170954 0.906304 0.118871 0.102381 1 17.777664 2.224453
JPY 0.007174 0.009616 0.05098 0.006687 0.005759 0.05625 1 0.125126
MXN 0.057331 0.076852 0.407428 0.053438 0.046025 0.449549 7.991928 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>