Currency Conversion

System Currency Conversion Factors
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.3544 7.1424 0.9226 0.7914 7.8159 147.25 17.469
CAD 0.738334 1 5.273479 0.681187 0.584318 5.770747 108.719728 12.897962
CNY 0.140009 0.189628 1 0.129172 0.110803 1.094296 20.616319 2.445817
EUR 1.083893 1.468025 7.7416 1 0.857793 8.471602 159.603295 18.934533
GBP 1.263584 1.711398 9.025019 1.165782 1 9.876042 186.062674 22.073541
HKD 0.127944 0.173288 0.91383 0.118041 0.101255 1 18.839801 2.235059
JPY 0.006791 0.009198 0.048505 0.006266 0.005375 0.053079 1 0.118635
MXN 0.057244 0.077532 0.408861 0.052814 0.045303 0.447415 8.429217 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>