Currency Conversion

System Currency Conversion Factors
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.3676 7.2592 0.9175 0.771 7.8065 158.07 17.727
CAD 0.731208 1 5.307985 0.670883 0.563761 5.708175 115.582042 12.962123
CNY 0.137756 0.188395 1 0.126391 0.10621 1.075394 21.775127 2.442005
EUR 1.089918 1.490572 7.911935 1 0.840327 8.508447 172.283379 19.320981
GBP 1.297017 1.7738 9.415305 1.190013 1 10.125162 205.019455 22.992218
HKD 0.128098 0.175187 0.929892 0.11753 0.098764 1 20.248511 2.2708
JPY 0.006326 0.008652 0.045924 0.005804 0.004878 0.049386 1 0.112147
MXN 0.056411 0.077148 0.4095 0.051757 0.043493 0.440373 8.916906 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>