Currency Conversion

Currency Conversion Factors:
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.4217 6.7922 0.8767 0.7553 7.8435 162.78 17.5251
CAD 0.703383 1 4.77752 0.616656 0.531265 5.516987 114.496729 12.326862
CNY 0.147228 0.209314 1 0.129075 0.111201 1.15478 23.965725 2.58018
EUR 1.140641 1.621649 7.747462 1 0.861526 8.946618 185.673549 19.989848
GBP 1.323977 1.882298 8.992718 1.160731 1 10.384615 215.517013 23.202833
HKD 0.127494 0.181258 0.865965 0.111774 0.096296 1 20.75349 2.234347
JPY 0.006143 0.008734 0.041726 0.005386 0.00464 0.048185 1 0.107661
MXN 0.057061 0.081124 0.38757 0.050025 0.043098 0.447558 9.288392 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>