Currency Conversion

System Currency Conversion Factors
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.3753 7.2403 0.9384 0.8081 7.8321 154.63 17.082
CAD 0.727114 1 5.264524 0.682324 0.587581 5.69483 112.433651 12.420563
CNY 0.138116 0.189951 1 0.129608 0.111611 1.081737 21.35685 2.359295
EUR 1.065644 1.46558 7.71558 1 0.861147 8.346228 164.780477 18.203325
GBP 1.237471 1.701893 8.959658 1.161242 1 9.691994 191.35008 21.138473
HKD 0.12768 0.175598 0.924439 0.119815 0.103178 1 19.743108 2.181024
JPY 0.006467 0.008894 0.046823 0.006069 0.005226 0.050651 1 0.11047
MXN 0.058541 0.080512 0.423856 0.054935 0.047307 0.4585 9.052219 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>